محافظة : الجنوب
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة *
جدول 3.5
حجم العدد هجين / محلي مؤصل
المساحة المزروعة الاجمالي عدد % عدد %
(بالدونم) {1}  {2} {2} / {1} {3} {3} / {1}
دون ارض مزروعة                        1,298                          711 54.8                     587 45.2
اقل من 1                             86                            53 61.6                       33 38.4
من 1 الى 2                           301                          243 80.7                       58 19.3
من 2 الى 5                           661                          433 65.5                     228 34.5
من 5 الى 10                           547                          214 39.1                     333 60.9
من 10 الى 20                           548                          380 69.3                     168 30.7
من 20 الى 40                           658                          432 65.7                     226 34.3
من 40 الى 60                           252                            83 32.9                     169 67.1
من 60 الى 80                           111                            68 61.3                       43 38.7
من 80 الى 100                           100                            36 36.0                       64 64.0
من 100 الى 150                           107                            52 48.6                       55 51.4
من 150 الى 200                             38                            18 47.4                       20 52.6
من 200 الى 500                             13                            13 100.0                        -   0.0
اكثر من 500                           119                          104 87.4                       15 12.6
المجموع                        4,839                       2,840 58.7                  1,999 41.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير